| № | Қорытынды | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бағалау парағы | |
| 2 | Қорытынды МАД |
| № | Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мектеп жарғысы | |
| 2 | Заңды тұлға өкілін басшы лауазымына тағайындау туралы бұйрық | |
| 3 | Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуқайта тіркеу туралы анықтама | |
| 4 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту саласындағы қызметті бастау немесе тоқтату туралы хабарлама (талон) |
| № | Оқу - материалдық активтер | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет, 2022 жыл 4 косымша | |
| 2 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет, 2023 жыл 4 косымша | |
| 3 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет, 2024 жыл 4 косымша |
| № | Тәрбиеленушілер контингенті | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Контингент 3 - қосымша 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Контингент 3 - қосымша 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Контингент 3 - қосымша 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 4 | Мектепалды даярлық сыныбына тәрбиеленущілерді қабылдау бұйрығы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 5 | Мектепалды даярлық сыныбына тәрбиеленущілерді қабылдау бұйрығы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 6 | Мектепалды даярлық сыныбына тәрбиеленущілерді қабылдау бұйрығы 2024 - 2025 оқу жылы |
| № | Білім беру процесіне қатысушылардың және т.б. сауалнамасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД сынып ата - аналарымен алынған сауалнамасының талдау есебі | |
| 2 | МАД сынып ата - аналарымен жүргізілген сауалнама қорытындысы | |
| 3 | Білім беру сауалнамасы, өтінішхат, МАД, ата - ана, педагог |
| № | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Накладная 2022 жыл | |
| 2 | Накладная №1 2023 жыл | |
| 3 | Накладная №2 2023 жыл | |
| 4 | Накладная №3 2023 жыл | |
| 5 | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 6 | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 7 | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 8 | Ата - аналардың демеушілігімен алынған жұмыс дәптерлер 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 9 | Ата - аналардың демеушілігімен алынған жұмыс дәптерлер 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 10 | Ата - аналардың демеушілігімен алынған жұмыс дәптерлер 2024 - 2025 оқу жылы |
| № | Тәрбиеленушілердің білімдерін бағалау | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Баланың жеке даму картасы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Баланың жеке даму картасы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Бастапқы мониторинг 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 4 | Бастапқы мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 5 | Жиынтық есеп 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 6 | Жиынтық есеп 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 7 | Қорытынды мониторинг 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 8 | Қорытынды мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 9 | Контингент 3 - қосымша 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 10 | Контингент 3 - қосымша 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 11 | Контингент 3 - қосымша 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 12 | Аралық мониторинг 2022-2023 оқу жылы | |
| 13 | Аралық мониторинг 2023-2024 оқу жылы | |
| 14 | Бастапқы бақылау парағы 2024-2025 оқу жылы | |
| 15 | Бастапқы жеке даму карта 2024-2025 оқу жылы |
| № | Оқу - әдістемелік жұмыс | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ерекше білім беру жоспар Арыстанбекова Зере 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Ерекше білім беру жоспар Алимбетов Алимжан 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Күн тәртібі 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 4 | Оқу жоспары 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 5 | Перспективалық жоспар 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 6 | Сабақ кестесі 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 7 | Циклограмма қыркүйек 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 8 | Циклограмма қазан 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 9 | Циклограмма қараша 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 10 | Циклограмма желтоқсан 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 11 | Циклограмма қаңтар 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 12 | Циклограмма ақпан 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 13 | Циклограмма наурыз 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 14 | Циклограмма сәуір 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 15 | Циклограмма мамыр 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 16 | Ерекше білім беру жоспар Оразбай Б. 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 17 | Ерекше білім беру жоспар Турар А. 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 18 | Күн тәртібі 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 19 | Оқу жоспары 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 20 | Перспективалық жоспар 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 21 | Сабақ кестесі 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 22 | Циклограмма қыркүйек 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 23 | Циклограмма қазан 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 24 | Циклограмма қараша 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 25 | Циклограмма желтоқсан 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 26 | Циклограмма қаңтар 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 27 | Циклограмма ақпан 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 28 | Циклограмма наурыз 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 29 | Циклограмма сәуір 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 30 | Циклограмма мамыр 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 31 | Күн тәртібі 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 32 | Оқу жоспары 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 33 | Сабақ кестесі 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 34 | Перспективалық жоспар 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 35 | Перспективалық жоспар №2 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 36 | Циклограмма қыркүйек 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 37 | Перспективалық жоспар №2 2023 - 2024 оқу жылы |
| № | Кадрлық құрамға талдау | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Кадрлық құрам 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Кадрлық құрам 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Кадрлық құрам 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 4 | Штаттық кесте 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 5 | Штаттық кесте 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 6 | Штаттық кесте 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 7 | №2 Штаттық кесте 2024 - 2025 оқу жылы |

