View the embedded image gallery online at:
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId58e0d42d76
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId58e0d42d76
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021-2022 оқу жылының ас мәзірі | |
| 2 | Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу актісі 21-22 оқу жылы | |
| 3 | Ас мәзірі 2022-2023 оқу жылы | |
| 4 | Бұйрық №45 | |
| 5 | Бракераж комиссиясының жұмыс жоспары | |
| 6 | Бракераж және мониторинг тобының бұйрығы 22-23 ж. | |
| 7 | Бракераж жұмыс жоспары 2022-2023ж | |
| 8 | Буфеттік өнімнің бағасы 2022-2023 ж. | |
| 9 | Ас мәзірі 2023-2024 оқу жылы | |
| 10 | Бракераж жоспары 2023-2024 ж. | |
| 11 | Ас мәзірі 05.01.2024 ж. | |
| 12 | Асхана кезекшілігі 2023-2024 оқу жылы | |
| 13 | Асхана кезекшілігі 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 14 | Аудандық бұйрық тамақтануға 05.08.2024 | |
| 15 | Бракираж бұйрық 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 16 | Бракираж жоспары 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 17 | Буфеттік өнімнің бағасы 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 18 | Ыстық тамақ бұйрық 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 19 | Бракираж отырыс жоспары 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 20 | Ас Мәзірі 08.01.2025 жыл |
View the embedded image gallery online at:
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId7d00c062d6
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId7d00c062d6
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 кл бұйрық 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 2 | Бракераж бұйрық 2023 - 2024 оқу жылы |
View the embedded image gallery online at:
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId74f74fab74
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId74f74fab74
View the embedded image gallery online at:
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeIde97ac483bf
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeIde97ac483bf
View the embedded image gallery online at:
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId9f31aac451
https://sosh-4.martuk.edu.kz/kz/tamak-sosh-4.html#sigFreeId9f31aac451

